ASTM Hot SUS304 placas de acero inoxidable 2b espejo 4K no 4 acabado 201 SS316L 321 Revestimiento PVC laminado en frío 0,2-3mm 310S S32507 3-300mm grueso En1,4162 placa Inox

Placa de acero inoxidable de alta calidad con varios acabados y grosores disponibles. Somos una fábrica especializada en la fabricación de placas de acero inoxidable.
Request a Quote

Detalles del producto

  • Visión General
  • Descripción del producto
  • Fotos detalladas
  • Composición química
  • Tratamiento de la superficie
  • Embalaje y envío
  • Inspección de materiales
  • PREGUNTAS FRECUENTES
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
201 304 304L 316 316L
Tratamiento De Superficies
Brillante
moq
1 toneladas
condiciones comerciales
exw, fob, cfr, cif
términos de precios
l/c, tt
aplicación
industria decoración, construcción
grosor
0,3-100mm
anchura
500-2000mm o personalizado
tiempo de entrega
7-15days
servicio de procesamiento
corte de la soldadura de corte de la soldadura punzing
superficie
2b 2d no,4 ba 8k
aplicación
estructura de techo; construcción naval
Paquete de Transporte
Seaworthy Packing for Exporting
Especificación
1220*2440mm
Marca Comercial
TISCO POSCO JISCO LISCO
Origen
China
Código del HS
7219329000
Capacidad de Producción
50000 Ton/Year

Descripción de Producto

ASTM Hot SUS304 placas de acero inoxidable 2B espejo 4K no 4 acabado 201 SS316L 321 Revestimiento PVC laminado en frío 0,2-3mm 310S 32507 3-300mm grueso En1,4162 placa Inox

Descripción del producto

Material
Acero inoxidable serie 200 300 400
Grado
201 202 301 303 304 304L 2205 2507 309 309S 310 310S 314 316L 316TI 317L 321 2205 2507 409 409L 410 410S 420 420J1 420J2 430 441 444 904L
Estándar
AISI ASTM JIS DIN EN BS
Técnico
Laminado en frío / laminado en caliente
Grosor
Laminado en caliente: 3mm-16mm 16-150mm
Normal: 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
Según la solicitud del cliente: 16-150mm
Laminado en frío: 0,3-6mm
Normal:0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0
A petición del cliente: 4,0/5,0/6,0
Ancho y longitud
1000mm-6000mm, o según la solicitud del cliente
Laminado en caliente: 1250*3000mm (4,1*10ft) 1500*3000mm (5*10ft)
1250*6000mm (4,1*19,6ft) 1500*6000mm (5*19,6ft)
1800*6000mm (5,9*19,6ft) 2000*6000mm(6,5*19,6ft)
Laminado en frío: 1000*2000mm (3,2*6,5ft) 1219*2438mm (4*8ft)
1500*3000mm (5*10ft)
1800 disponible 2000 disponible
Lugar de origen
Jiangsu China
Servicio de procesamiento
Flexión, soldadura, Reciloiling, perforación, Corte
Tolerancia
±1%
Tratamiento de la superficie
N0,1,2B,BA,6K, 8K, 12K, N0,4, HL, Mirado, mirado, etc.
Pago
Términos de T/T, 30% de pago por adelantado, 70% de saldo ver copia de B/L LC Western Union Paypal  
Tiempo de entrega
5-15 días para pedidos ordinarios (pedidos estándar <=50 toneladas); los pedidos especificados necesitan confirmación final según la solicitud del cliente

1) utilizado en la decoración de la cocina
2)uesd en el panel de pared y decoración interior
3)utilizado en el estante de almacenamiento y en los lugares de entretenimiento
4)utilizado en equipos industriales y químicos

Fotos detalladas

ASTM Hot SUS304 Stainless Steel Plates 2b Mirror 4K No. 4 Finishing 201 SS316L 321 PVC Coating Cold Rolled 0.2-3mm 310S S32507 3-300mm Thick En1.4162 Inox Plate
ASTM Hot SUS304 Stainless Steel Plates 2b Mirror 4K No. 4 Finishing 201 SS316L 321 PVC Coating Cold Rolled 0.2-3mm 310S S32507 3-300mm Thick En1.4162 Inox Plate
ASTM Hot SUS304 Stainless Steel Plates 2b Mirror 4K No. 4 Finishing 201 SS316L 321 PVC Coating Cold Rolled 0.2-3mm 310S S32507 3-300mm Thick En1.4162 Inox Plate
ASTM Hot SUS304 Stainless Steel Plates 2b Mirror 4K No. 4 Finishing 201 SS316L 321 PVC Coating Cold Rolled 0.2-3mm 310S S32507 3-300mm Thick En1.4162 Inox Plate
ASTM Hot SUS304 Stainless Steel Plates 2b Mirror 4K No. 4 Finishing 201 SS316L 321 PVC Coating Cold Rolled 0.2-3mm 310S S32507 3-300mm Thick En1.4162 Inox Plate
ASTM Hot SUS304 Stainless Steel Plates 2b Mirror 4K No. 4 Finishing 201 SS316L 321 PVC Coating Cold Rolled 0.2-3mm 310S S32507 3-300mm Thick En1.4162 Inox Plate
 

Composición química

Grado C Si MN P Ni CR Mo
201 ≤0,15 ≤0,75 5,5-7,5 ≤0,06 3,5-5,5 16,0-18,0 -
202 ≤0,15 ≤1,0 7,5-10,0 ≤0,06 4.-6,0 17,0-19,0 -
301 ≤0,15 ≤1,0 ≤2,0 ≤0,045 6,0-8,0 16,0-18,0 -
302 ≤0,15 ≤1,0 ≤2,0 ≤0,035 8,0-10,0 17,0-19,0 -
304 ≤0,08 ≤1,0 ≤2,0 ≤0,045 8,0-10,5 18,0-20,0 -
304L ≤0,03 ≤1,0 ≤2,0 ≤0,035 9,0-13,0 18,0-20,0 -
309S ≤0,08 ≤1,0 ≤2,0 ≤0,045 12,0-15,0 22,0-24,0 -
310S ≤0,08 ≤1,5 ≤2,0 ≤0,035 19,0-22,0 24,0-26,0 -
316 ≤0,08 ≤1,0 ≤2,0 ≤0,045 10,0-14,0 16,0-18,0 2,0-3,0
316L ≤0,03 ≤1,0 ≤2,0 ≤0,045 12,0-15,0 16,0-18,0 2,0-3,0
321 ≤0,08 ≤1,0 ≤2,0 ≤0,035 9,0-13,0 17,0-19,0 -
630 ≤0,07 ≤1,0 ≤1,0 ≤0,035 3,0-5,0 15,5-17,5 -
631 ≤0,09 ≤1,0 ≤1,0 ≤0,030 6,50-7,75 16,0-18,0 -
904L ≤2,0 ≤0,045 ≤1,0 ≤0,035 23,0-28,0 19,0-23,0 4,0-5,0
2205 ≤0,03 ≤1,0 ≤2,0 ≤0,030 4,5-6,5 22,0-23,0 3,0-3,5
2507 ≤0,03 ≤0,80 ≤1,2 ≤0,035 6,0-8,0 24,0-26,0 3,0-5,0
2520 ≤0,08 ≤1,5 ≤2,0 ≤0,045 0,19-0,22 0,24-0,26 -
410 ≤0,15 ≤1,0 ≤1,0 ≤0,035 - 11,5-13,5 -
430 ≤0,12 ≤0,75 ≤1,0 ≤0,040 ≤0,60 16,0-18,0 -
Grado Resistencia a la tracción (MPa) Límite elástico (MPa) Elogación (%) Dureza (HAB)
201 ≥655 ≥310 ≥40 ≤100
202 ≥620 ≥260 ≥40 ≤100
304 ≥515 ≥205 ≥40 ≤92
304L ≥485 ≥170 ≥40 ≤88
316 ≥515 ≥205 ≥40 ≤95
316L ≥485 ≥170 ≥40 ≤95
321 ≥515 ≥205 ≥40 ≤95
409 ≥380 ≥205 ≥20 ≤80
409L ≥350 ≥185 ≥22 ≤80
430 ≥450 ≥205 ≥22 ≤80

Tratamiento de la superficie

ASTM Hot SUS304 Stainless Steel Plates 2b Mirror 4K No. 4 Finishing 201 SS316L 321 PVC Coating Cold Rolled 0.2-3mm 310S S32507 3-300mm Thick En1.4162 Inox Plate

Embalaje y envío

ASTM Hot SUS304 Stainless Steel Plates 2b Mirror 4K No. 4 Finishing 201 SS316L 321 PVC Coating Cold Rolled 0.2-3mm 310S S32507 3-300mm Thick En1.4162 Inox Plate
ASTM Hot SUS304 Stainless Steel Plates 2b Mirror 4K No. 4 Finishing 201 SS316L 321 PVC Coating Cold Rolled 0.2-3mm 310S S32507 3-300mm Thick En1.4162 Inox Plate
ASTM Hot SUS304 Stainless Steel Plates 2b Mirror 4K No. 4 Finishing 201 SS316L 321 PVC Coating Cold Rolled 0.2-3mm 310S S32507 3-300mm Thick En1.4162 Inox Plate
ASTM Hot SUS304 Stainless Steel Plates 2b Mirror 4K No. 4 Finishing 201 SS316L 321 PVC Coating Cold Rolled 0.2-3mm 310S S32507 3-300mm Thick En1.4162 Inox Plate

Inspección de materiales

ASTM Hot SUS304 Stainless Steel Plates 2b Mirror 4K No. 4 Finishing 201 SS316L 321 PVC Coating Cold Rolled 0.2-3mm 310S S32507 3-300mm Thick En1.4162 Inox Plate
ASTM Hot SUS304 Stainless Steel Plates 2b Mirror 4K No. 4 Finishing 201 SS316L 321 PVC Coating Cold Rolled 0.2-3mm 310S S32507 3-300mm Thick En1.4162 Inox Plate
ASTM Hot SUS304 Stainless Steel Plates 2b Mirror 4K No. 4 Finishing 201 SS316L 321 PVC Coating Cold Rolled 0.2-3mm 310S S32507 3-300mm Thick En1.4162 Inox Plate
ASTM Hot SUS304 Stainless Steel Plates 2b Mirror 4K No. 4 Finishing 201 SS316L 321 PVC Coating Cold Rolled 0.2-3mm 310S S32507 3-300mm Thick En1.4162 Inox Plate

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿ES USTED FÁBRICA O COMERCIANTE?
R: Nuestra empresa es un fabricante de laminado en frío de bobina magnética de acero inoxidable desde 2016. Hemos ganado nuestro derecho de exportación y nos hemos convertido en una empresa integrada de la industria y el comercio con el fin de satisfacer la solicitud múltiple del comprador sobre diferentes materiales y productos.

P: ¿QUÉ MATERIAL/PRODUCTOS PUEDE PROPORCIONAR?
A: Bobinas / tiras de acero inoxidable, chapas / chapas de acero inoxidable, círculos / discos de acero inoxidable, chapas decorativas de acero inoxidable.

P: ¿CÓMO OBTENER UNA MUESTRA?
R: Hay muestras GRATUITAS disponibles para su comprobación y análisis. Y para obtener muestras gratuitas, debe enviarnos su dirección de recepción detallada (incluido el código postal) y su cuenta DHL/FedEx/UPS para recoger muestras, el costo del servicio de mensajería se pagará en su lado.

P: ¿CÓMO VISITAR SU FÁBRICA?
R: La mayoría de las principales ciudades tienen vuelos a Wuxi; puede tomar un vuelo al Aeropuerto Internacional Wuxi Shuofang.
Si viene de Shanghai, tomará 2 horas en vuelo (cada día 5 vuelos).
Si viene de Hongkong, tomará 1 horas en vuelo (cada día 1 vuelo alrededor de mediodía).

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.